型號/通徑/壓力 | 法蘭外徑 df | 螺孔中心圓直徑d1 | 螺孔尺寸 n-d | 法蘭厚度 t | 剛件長度 h |
sa10/1.6 | 90 | 60 | 4x14 | 14 | 60 |
sa15/1.6 | 95 | 65 | 4x14 | 14 | 50 |
sa20/1.6 | 105 | 75 | 4x14 | 16 | 50 |
sa25/1.6 | 115 | 85 | 4x14 | 18 | 50 |
sa32/1.6 | 135 | 100 | 4x18 | 18 | 50 |
sa40/1.6 | 145 | 110 | 4x18 | 20 | 50 |
sa50/1.6 | 160 | 125 | 4x18 | 22 | 50 |
sa65/1.6 | 180 | 145 | 4x18 | 24 | 50 |
sa80/1.6 | 195 | 160 | 8x18 | 24 | 65 |
sa100/1.6 | 215 | 180 | 8x18 | 26 | 70 |
sa125/1.6 | 245 | 210 | 8x18 | 28 | 80 |
sa150/1.6 | 280 | 240 | 8x23 | 28 | 85 |
sa200/1.6 | 335 | 295 | 12x23 | 30 | 95 |
sa250/1.6 | 405 | 355 | 12x25 | 32 | 100 |
sa300/1.6 | 460 | 410 | 12x25 | 32 | 100 |
sa350/1.6 | 520 | 470 | 16x25 | 34 | 100 |
sa400/1.6 | 580 | 525 | 16x30 | 38 | 100 |
sa450/1.6 | 640 | 585 | 20x30 | 42 | 120 |
sa500/1.6 | 705 | 650 | 20x34 | 48 | 120 |
sa600/1.6 | 840 | 770 | 20x41 | 50 | 120 |
以上剛件長度根據(jù)軟管長度可根據(jù)軟管長度而變動、支持非標法蘭訂做。